Помоги прямо сейчас!

 
 

 Гончарова Женя

Диагноз: ДЦП, белково-энергетическая недостаточность тяжелой степени. Требуется запас лечебного питания Пептамен Джуниор стоимостью 118 800 рублей

 Нужное детям

Здесь вы найдете список необходимого детям, который всегда актуален и обновляется в зависимости от потребностей наших детей.

 
 

 

 
 
Помочь детям:

Вы помогаете бороться за жизнь и здоровье детей!

    Все способы помочь 

   2024 год 

дата время жертвователь способ платежа сумма
         
06.03.2024 21:46:56 Анна mixplat.ru 1 000,00 ₽
05.03.2024 12:34:51 Виктория К YooMoney 100,00 ₽
04.03.2024 21:57:00 анонимно  Blago.ru 1 000,00 ₽
04.03.2024 20:46:57 Анна З YooMoney 1 000,00 ₽
04.03.2024 08:56:16 Сергий Зоя Татиана YooMoney 234,00 ₽
04.03.2024   СЕРГЕЙ Г счет фонда 1,00 ₽
03.03.2024 00:03:20 Сергей Н YooMoney 500,00 ₽
02.03.2024 23:03:01 7*****8118 СМС (МАМА) 300,00 ₽
02.03.2024 22:30:00 анонимно  Blago.ru 1 000,00 ₽
01.03.2024 09:02:03 Сергий Зоя Татиана YooMoney 234,00 ₽
01.03.2024   Индивидуальный предприниматель *** счет фонда 10 000,00 ₽
01.03.2024   АЛИНА С счет фонда 61,73 ₽
29.02.2024   *** (ООО) счет фонда 1 500,00 ₽
29.02.2024   анонимно  СБП 150,00 ₽
27.02.2024   АННА Г счет фонда 200,00 ₽
27.02.2024   ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ *** счет фонда 5 000,00 ₽
26.02.2024   ИРИНА Ф счет фонда 1 000,00 ₽
26.02.2024   анонимно  СБП 50,00 ₽
26.02.2024   анонимно  СБП 600,00 ₽
22.02.2024   анонимно  СБП 222,00 ₽
22.02.2024   АНТОН И счет фонда 100 руб
21.02.2024 10:09:04 9*****1368  Qiwi 8,00 ₽
21.02.2024 09:20:17 9*****2208  Qiwi 200,00 ₽
21.02.2024   АЛЕКСАНДР В счет фонда 700,00 ₽
20.02.2024 12:26:00 анонимно  Blago.ru 200,00 ₽
20.02.2024   Ирада  счет фонда 1 000,00 ₽
19.02.2024 19:07:36 анонимно  Qiwi 50,00 ₽
19.02.2024 10:32:05 Людмила С YooMoney 10 369,00 ₽
19.02.2024 07:30:00 PAVEL Blago.ru 500,00 ₽
19.02.2024   АШОТ Х счет фонда 1 000,00 ₽
19.02.2024   Константин С счет фонда 6 000,00 ₽
19.02.2024   анонимно  СБП 100,00 ₽
17.02.2024   анонимно  СБП 500,00 ₽
17.02.2024   анонимно  СБП 15 000,00 ₽
15.02.2024 15:22:34 9*****1368  Qiwi 160,00 ₽
15.02.2024   Светлана Б счет фонда 200,00 ₽
14.02.2024   Артем П счет фонда 100,00 ₽
14.02.2024   ОЛЬГА С счет фонда 100 000,00 ₽
13.02.2024 21:25:52 Ш Галина YooMoney 3 500,00 ₽
13.02.2024 11:27:29 9*****6444  Qiwi 95,00 ₽
13.02.2024 00:17:32 9*****3728  Qiwi 50,41 ₽
13.02.2024   Индивидуальный предприниматель *** счет фонда 5 000,00 ₽
12.02.2024 13:25:22 Елена П YooMoney 200,00 ₽
11.02.2024 17:14:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 53,00 ₽
11.02.2024 15:35:28 ***08 СМС (МАМА) 100,00 ₽
11.02.2024 14:21:57 анонимно Qiwi 100,00 ₽
11.02.2024 12:30:12 Гульназ Н YooMoney 100,00 ₽
11.02.2024 05:44:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 74,00 ₽
11.02.2024 00:47:27 анонимно YooMoney 500,00 ₽
10.02.2024 09:42:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 31,34 ₽
09.02.2024 23:53:44 ***06  Qiwi 250,00 ₽
09.02.2024 22:47:27 Галина Ч YooMoney 450,00 ₽
09.02.2024 20:04:29 ***28  Qiwi 267,60 ₽
09.02.2024 18:38:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 150,00 ₽
09.02.2024 17:24:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 5,15 ₽
09.02.2024 12:28:00 анонимно Blago.ru 3 500,00 ₽
09.02.2024 09:33:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 59,42 ₽
09.02.2024 05:42:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 6,21 ₽
08.02.2024 15:49:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 5,00 ₽
08.02.2024 15:46:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 5,00 ₽
08.02.2024 13:39:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 369,00 ₽
08.02.2024 13:17:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 6,18 ₽
08.02.2024 12:33:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 5,00 ₽
08.02.2024 09:32:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 6,40 ₽
08.02.2024   Индивидуальный предприниматель *** счет фонда 34,00 ₽
07.02.2024 16:49:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 18,66 ₽
07.02.2024 12:19:17 анонимно Qiwi 6 000,00 ₽
07.02.2024 09:32:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 6,00 ₽
07.02.2024 08:03:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 6,18 ₽
07.02.2024 06:55:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 5,15 ₽
07.02.2024 06:35:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 500,00 ₽
07.02.2024 03:22:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 55,00 ₽
06.02.2024 18:59:03 анонимно YooMoney 3 000,00 ₽
06.02.2024 16:57:24 ***28  Qiwi 29,00 ₽
06.02.2024 11:00:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 30,00 ₽
06.02.2024   анонимно  СБП 100,00 ₽
05.02.2024 21:45:00 анонимно Blago.ru 4 800,00 ₽
05.02.2024 15:28:27 ***55  Qiwi 700,00 ₽
05.02.2024 12:26:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 11,75 ₽
05.02.2024 09:32:45 ***38  Qiwi 300,00 ₽
05.02.2024 03:33:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 368,00 ₽
05.02.2024 01:21:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 30,00 ₽
04.02.2024 21:01:42 Иван Щ YooMoney 100,00 ₽
04.02.2024 20:02:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 100,00 ₽
04.02.2024 15:38:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 6,18 ₽
03.02.2024 17:44:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 550,00 ₽
02.02.2024 21:46:43 22******18 mixplat.ru 1 000,00 ₽
02.02.2024 12:15:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 31,50 ₽
02.02.2024   ЮЛИЯ Л счет фонда 1 000,00 ₽
01.02.2024 22:48:01 ***87 Qiwi 347,00 ₽
01.02.2024 19:16:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 6,40 ₽
01.02.2024 10:03:00 анонимно Blago.ru 100,00 ₽
01.02.2024 03:49:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 1 500,00 ₽
01.02.2024   анонимно  СБП 2 000,00 ₽
01.02.2024   Индивидуальный предприниматель *** счет фонда 10 000,00 ₽
01.02.2024   анонимно  СБП 20 000,00 ₽
01.02.2024   ИП *** счет фонда 10 000,00 ₽
01.02.2024   анонимно  VK.com 500,00 ₽
31.01.2024 15:44:46 ***55  Qiwi 1 000,00 ₽
30.01.2024 22:34:41 анонимно YooMoney 100,00 ₽
30.01.2024 15:18:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 30,00 ₽
30.01.2024 14:51:00 анонимно Blago.ru 100,00 ₽
30.01.2024 12:24:22 анонимно YooMoney 100,00 ₽
29.01.2024 20:38:04 Дмитрий А YooMoney 100,00 ₽
29.01.2024 09:35:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 5,00 ₽
29.01.2024   *** (ООО) счет фонда 1 500,00 ₽
29.01.2024   анонимно  СБП 300,00 ₽
29.01.2024   анонимно  СБП 1 000,00 ₽
28.01.2024 09:34:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 6,21 ₽
27.01.2024 22:46:52 ***99  Qiwi 3,00 ₽
27.01.2024 16:20:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 30,00 ₽
27.01.2024 15:51:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 6,40 ₽
27.01.2024 14:31:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 38,00 ₽
27.01.2024 09:34:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 7,60 ₽
27.01.2024 09:32:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 6,40 ₽
26.01.2024 09:42:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 100,00 ₽
26.01.2024 07:15:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 30,00 ₽
25.01.2024 20:35:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 11,20 ₽
25.01.2024 12:40:05 ***28 Qiwi 107,76 ₽
25.01.2024 12:02:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 6,40 ₽
25.01.2024 11:06:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 5,15 ₽
25.01.2024 07:09:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 37,32 ₽
24.01.2024 23:10:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 30,00 ₽
24.01.2024 20:17:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 30,00 ₽
24.01.2024 18:30:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 6,40 ₽
24.01.2024 15:42:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 5,60 ₽
24.01.2024 13:33:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 3,20 ₽
24.01.2024 11:32:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 50,00 ₽
24.01.2024 11:00:26 ***55 Qiwi 800,00 ₽
24.01.2024   Индивидуальный Предприниматель *** счет фонда 10 000,00 ₽
23.01.2024 18:47:00 анонимно Blago.ru 1 000,00 ₽
23.01.2024 14:31:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 6,18 ₽
23.01.2024 11:44:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 6,18 ₽
23.01.2024 10:58:44 анонимно Qiwi 500,00 ₽
22.01.2024 19:53:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 150,00 ₽
22.01.2024 16:53:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 100,00 ₽
22.01.2024   Константин С счет фонда 6 000,00 ₽
22.01.2024   Светлана Б счет фонда 100,00 ₽
22.01.2024   Константин С счет фонда 6 000,00 ₽
21.01.2024 18:04:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 3,20 ₽
21.01.2024 10:34:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 30,00 ₽
20.01.2024 15:00:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 50,00 ₽
20.01.2024 12:25:00 анонимно Blago.ru 200,00 ₽
20.01.2024 00:49:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 200,00 ₽
19.01.2024 12:45:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 50,00 ₽
19.01.2024 07:30:00 PAVEL Blago.ru 500,00 ₽
19.01.2024   анонимно СБП 20 000,00 ₽
19.01.2024   ИРАДА C счет фонда 1 000,00 ₽
18.01.2024 20:23:31 ***43 Qiwi 28,63 ₽
18.01.2024 11:07:30 ***06 Qiwi 15,00 ₽
18.01.2024 10:46:44 ***08 СМС (МАМА) 100,00 ₽
18.01.2024 06:25:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 5,72 ₽
17.01.2024 14:41:44 Марина К YooMoney 500,00 ₽
17.01.2024 14:30:17 ***68  Qiwi 120,00 ₽
17.01.2024 07:55:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 33,00 ₽
17.01.2024 00:30:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 30,00 ₽
17.01.2024   анонимно ВТБ онлайн 1,00 ₽
16.01.2024 12:56:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 30,00 ₽
16.01.2024 09:22:40 анонимно Qiwi 100,00 ₽
16.01.2024 07:38:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 5,00 ₽
16.01.2024   Гимназия счет фонда 99 660,00 ₽
16.01.2024   ООО *** счет фонда 65 280,00 ₽
16.01.2024   ООО *** счет фонда 203 648,00 ₽
15.01.2024 17:52:44 ***28  Qiwi 124,59 ₽
15.01.2024 17:28:18 ***43  Qiwi 45,00 ₽
15.01.2024 13:55:32 Светлана З YooMoney 400,00 ₽
15.01.2024 08:24:46 Сергий Зоя Татиана YooMoney 216,00 ₽
15.01.2024   Индивидуальный предприниматель *** счет фонда 5 000,00 ₽
14.01.2024 19:35:57 Мария YooMoney 500,00 ₽
14.01.2024 18:42:47 Екатерина Т YooMoney 500,00 ₽
14.01.2024 17:42:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 32,20 ₽
14.01.2024 17:20:10 Людмила С YooMoney 5 369,00 ₽
14.01.2024 15:47:34 ***38  Qiwi 400,00 ₽
13.01.2024 22:51:22 ***28  Qiwi 109,45 ₽
13.01.2024 15:31:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 157,50 ₽
12.01.2024 15:01:37 анонимно Qiwi 2 000,00 ₽
12.01.2024 08:14:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 6,40 ₽
11.01.2024 17:24:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 5,15 ₽
11.01.2024 17:14:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 53,00 ₽
11.01.2024   анонимно счет фонда 500,00 ₽
11.01.2024   БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД *** счет фонда 11 612,00 ₽
10.01.2024 14:32:36 Марина Б YooMoney 100,00 ₽
10.01.2024 12:38:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 3,10 ₽
10.01.2024 11:29:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 50,00 ₽
10.01.2024 10:10:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 31,34 ₽
09.01.2024 16:22:40 Юлия YooMoney 100,00 ₽
09.01.2024 15:28:10 анонимно YooMoney 100,00 ₽
09.01.2024 12:09:58 Екатерина М YooMoney 50,00 ₽
09.01.2024 09:33:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 59,42 ₽
09.01.2024 05:42:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 6,21 ₽
09.01.2024   Индивидуальный предприниматель *** счет фонда 10 000,00 ₽
09.01.2024   анонимно ВТБ онлайн 10,00 ₽
09.01.2024   ИП *** счет фонда 10 000,00 ₽
09.01.2024   ООО *** счет фонда 9 000,00 ₽
09.01.2024   Индивидуальный предприниматель *** счет фонда 10 000,00 ₽
09.01.2024   анонимно счет фонда 499,00 ₽
08.01.2024 15:48:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 2,50 ₽
08.01.2024 15:46:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 5,00 ₽
08.01.2024 11:13:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 6,18 ₽
08.01.2024 10:32:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 5,00 ₽
08.01.2024 09:33:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 6,40 ₽
08.01.2024   СВЕТЛАНА А. счет фонда 1 000,00 ₽
08.01.2024   Виталий З счет фонда 9 999,00 ₽
07.01.2024 16:02:21 ***86  Qiwi 500,00 ₽
07.01.2024 09:32:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 6,00 ₽
07.01.2024 08:03:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 6,18 ₽
07.01.2024 06:55:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 5,15 ₽
07.01.2024 06:35:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 500,00 ₽
07.01.2024 03:22:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 55,00 ₽
06.01.2024 22:41:59 Алёна Н YooMoney 1 000,00 ₽
06.01.2024 21:16:13 анонимно YooMoney 300,00 ₽
06.01.2024 12:26:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 5,88 ₽
06.01.2024 11:00:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 30,00 ₽
06.01.2024 08:51:34 анонимно Qiwi 1 000,00 ₽
05.01.2024 12:29:15 анонимно Qiwi 100,00 ₽
05.01.2024 03:33:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 368,00 ₽
05.01.2024 01:21:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 30,00 ₽
04.01.2024 20:19:21 Б*** М YooMoney 300,00 ₽
04.01.2024 20:01:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 100,00 ₽
04.01.2024 18:49:37 Ольга Л YooMoney 500,00 ₽
04.01.2024 16:13:30 ***36 СМС (МАМА) 100,00 ₽
04.01.2024 15:47:38 Екатерина П YooMoney 300,00 ₽
04.01.2024 15:38:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 6,18 ₽
04.01.2024 13:58:07 Юлия Б YooMoney 500,00 ₽
04.01.2024 13:29:07 Валентина Ж YooMoney 500,00 ₽
04.01.2024 13:20:52 ***22  Qiwi 300,00 ₽
04.01.2024 12:18:20 Виктория З YooMoney 1 000,00 ₽
04.01.2024 12:17:40 Александр К YooMoney 1 000,00 ₽
03.01.2024 17:44:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 550,00 ₽
03.01.2024 16:22:57 ***43  Qiwi 200,00 ₽
02.01.2024 21:46:44 2******18 mixplat.ru 1 000,00 ₽
02.01.2024 19:58:00 анонимно Blago.ru 1 000,00 ₽
02.01.2024 17:35:27 Игорь П YooMoney 1 000,00 ₽
02.01.2024 12:49:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 6,40 ₽
02.01.2024 12:15:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 31,50 ₽
02.01.2024 02:45:00 анонимно Blago.ru 2 000,00 ₽
02.01.2024   анонимно СБП 2 000,00 ₽
02.01.2024   анонимно СБП 50 000,00 ₽
01.01.2024 22:42:32 ***87  Qiwi 223,00 ₽
01.01.2024 22:41:56 Елена Е YooMoney 500,00 ₽
01.01.2024 21:43:10 Дмитрий А YooMoney 150,00 ₽
01.01.2024 19:16:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 3,20 ₽
01.01.2024 17:41:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 5,15 ₽
01.01.2024 03:49:00 анонимно nuzhnapomosh.ru 1 500,00 ₽
01.01.2024 00:55:57 ***04  Qiwi 1 000,00 ₽

 
  © 2010 Некоммерческая организация Благотворительный фонд
помощи нуждающимся детям Санкт-Петербурга "Солнце" использует сайт sunfond.ru для сбора не облагаемых налогом пожертвований
Санкт-Петербург, ул. Думская 1/3 (ст. м. "Невский проспект")
телефон/факс: 8(812) 309-51-07, +7-911-901-51-51
email: sunfond@sunfond.ru
ОГРН 1077800030758